[산행안내]
분류
일팔열린산악회(토요산행)9월제3차정기산행안내
컨텐츠 정보
- 0댓글
-
본문


일팔산악회9월제3차정기산행(양평 청계산)안내
산행일시 : 2011년 9월 24일 오전10시30분
산행장소 : 양평 청계산
산행코스 : 국수리(신촌) 등산로입구 - 국수봉 - 형제봉(507.5m) - 정상(658m) -
형제봉 - 국수봉 - 국수리(정자동) 등산로입구 - 국수역(원점회귀)
산행준비물 : 중식.간식.스틱.물.기타
국수역 오시는 방법 : 국철중앙선(용산~용문산역 전철) 및 자가용 국수역 주차장
으로 오시면 됩니다(주차장무료) 전철시간표 참조
산행시간 : 중식시간 포함 천천히 5시간(원점회귀기 때문에 형제봉에서 회귀할수 있음)
산행리딩 : 김재만(010-3935-7875)(전화번호 입력하여 늦으면 연락요)
※ 북악산 산행시 9월산행 인왕산으로 하였으나 정상 보수공사로 산행을 할수 없어
부득이 산행지를 변경하였습니다 양해해 주시길 바람니다
국수역 도착기준으로 참조하세요
시발역 |
용산 | 용산 | 용산 |
종착역 | 용문 | 용문 | 용문 |
열차번호 | K5027 | K5031 | K5035 |
용산 | |||
8:46:00 | 9:16:00 | 9:42:00 | |
이촌 | 8:49:30 | 9:19:30 | 9:45:30 |
8:50:00 | 9:20:00 | 9:46:00 | |
서빙고 | 8:52:00 | 9:22:00 | 9:48:00 |
8:52:30 | 9:22:30 | 9:48:30 | |
한남 | 8:55:00 | 9:25:00 | 9:51:00 |
8:55:30 | 9:25:30 | 9:51:30 | |
옥수 | 8:57:30 | 9:27:30 | 9:53:30 |
8:58:00 | 9:28:00 | 9:54:00 | |
응봉 | 9:00:00 | 9:30:00 | 9:56:00 |
9:00:30 | 9:30:30 | 9:56:30 | |
왕십리 | 9:02:00 | 9:32:00 | 9:58:00 |
9:02:30 | 9:32:30 | 9:58:30 | |
청량리 | 9:05:30 | 9:35:30 | 10:01:30 |
9:06:00 | 9:36:00 | 10:02:00 | |
회기 | 9:08:30 | 9:38:30 | 10:04:30 |
9:09:00 | 9:39:00 | 10:05:00 | |
중랑 | 9:11:30 | 9:41:30 | 10:07:30 |
9:12:00 | 9:42:00 | 10:08:00 | |
상봉 | 9:13:30 | 9:43:30 | 10:09:30 |
9:14:00 | 9:44:00 | 10:10:00 | |
망우 | 9:15:30 | 9:45:30 | 10:11:30 |
9:16:00 | 9:46:00 | 10:12:00 | |
1양원 | 9:18:30 | 9:48:30 | 10:14:30 |
9:19:00 | 9:49:00 | 10:15:00 | |
구리 | 9:22:30 | 9:52:30 | 10:18:30 |
9:23:00 | 9:53:00 | 10:19:00 | |
도농 | 9:25:30 | 9:55:30 | 10:21:30 |
9:26:00 | 9:56:00 | 10:22:00 | |
1양정 | 9:29:30 | 9:59:30 | 10:25:30 |
9:30:00 | 10:00:00 | 10:26:00 | |
덕소 | 9:33:00 | 10:03:00 | 10:29:00 |
9:33:30 | 10:03:30 | 10:29:30 | |
도심 | 9:35:30 | 10:05:30 | 10:31:30 |
9:36:00 | 10:06:00 | 10:32:00 | |
팔당 | 9:40:00 | 10:10:00 | 10:36:00 |
9:40:30 | 10:10:30 | 10:36:30 | |
운길산 | 9:45:30 | 10:15:30 | 10:41:30 |
9:46:00 | 10:16:00 | 10:42:00 | |
양수 | 9:48:00 | 10:18:00 | 10:44:00 |
9:48:30 | 10:18:30 | 10:44:30 | |
신원 | 9:52:30 | 10:22:30 | 10:48:30 |
9:53:00 | 10:23:00 | 10:49:00 | |
국수 | 9:56:00 | 10:26:00 | 10:52:00 |
9:56:30 | 10:26:30 | 10:56:00 | |
아신 | 10:00:00 | 10:30:00 | 10:59:30 |
10:00:30 | 10:30:30 | 11:00:00 | |
오빈 | 10:03:30 | 10:33:30 | 11:03:00 |
10:04:00 | 10:34:00 | 11:03:30 | |
양평 | 10:06:30 | 10:36:30 | 11:06:00 |
10:07:00 | 10:37:00 | 11:06:30 | |
원덕 | 10:11:30 | 10:41:30 | 11:11:00 |
10:12:00 | 10:42:00 | 11:11:30 | |
용문 | 10:16:30 | 10:46:30 | 11:16:00 |
관련자료
댓글 2 개
-
이전
-
다음
가정회 은행계좌
신한은행
100-036-411854
한국1800축복가정회