2013년 찬조금 협조하신 회원명단
컨텐츠 정보
- 0댓글
-
본문
2013년 현재일 찬조금 12,142,000원(찬조품 제외)
| 순 | 소속지회 | 주체(대상) | 찬조금품 | 비 고 |
| 1 | 강동지회 | 강삼도(박순금) | 100,000 | |
| 2 | 중앙임원 | 강효영(전경진) | 300,000 | |
| 3 | 경기남부지회 | 경기남부지회 일동 | 300,000 | |
| 4 | 경기북부지회 | 경기북부지회 일동 | 500,000 | |
| 5 | 충북지회 | 김기윤(이남순) | 100,000 | |
| 6 | 용산지회 | 김동현(정일미) | 판화2점 | |
| 7 | 천복궁 | 김성만(장봉이) | 100,000 | |
| 8 | 현대화원 | 김성춘(현대화원) | 200,000 | |
| 9 | 천복궁 | 김영태(박영숙) | 300,000 | |
| 10 | 광진지회 | 김오문 (정연화) | 100,000 | |
| 11 | 대구지회 | 김옥열(권영일) | 수건300매 | |
| 12 | 중앙임원 | 김재만(백경자) | 300,000 | |
| 13 | 광주전남지회 | 김진휘(이종옥) | 200,000 | |
| 14 | 경기북부지회 | 김천수(유금희) | 담양대자리 | |
| 15 | 중랑지회 | 김태순(*박동열) | 100,000 | |
| 16 | 경기남부지회 | 나득주(정영순) | 100,000 | |
| 17 | 도봉노원지회 | 노원도봉지회 일동 | 100,000 | |
| 18 | 광진지회 | 문용대(박팔선) | 100,000 | |
| 19 | 유지재단 | 박노희재단이사장 | 1,000,000 | |
| 20 | 중앙임원 | 박인수(이옥선) | 300,000 | |
| 21 | 부인회 | 부인회 일동 | 1,200,000 | |
| 22 | 강남지회 | 서용운(이길여) | 100,000 | |
| 23 | 충북지회 | 송영원(김윤자) | 100,000 | |
| 24 | 송파지회 | 송파지회일동 | 100,000 | |
| 25 | 협회 | 양창식 한국총회장 | 1,000,000 | |
| 26 | 중앙임원 | 양형모(김정영) | 200,000 | |
| 27 | 강남지회 | 어윤기(오수자) | 200,000 | |
| 28 | 용산지회 | 오덕환(고종우) | 100,000 | |
| 29 | 광진지회 | 유종소(이상란) | 300,000 | |
| 30 | 용산지회 | 이긍로(서행녀) | 100,000 | |
| 31 | 충남지회 | 이순희(한 예) | 100,000 | |
| 32 | 중앙임원 | 이옥용(박영숙) | 2,002,000 | |
| 33 | 경기남부지회 | 이정갑(양은숙) | 140,000 | |
| 34 | 경기북부 | 이한재(최길선) | 200,000 | |
| 35 | 인천지회 | 인천지회 일동 | 100,000 | |
| 36 | 동대문지회 | 최갑두(나수현) | 100,000 | |
| 37 | 강동지회 | 최동안(조양순) | 300,000 | |
| 38 | 중앙임원 | 허봉주(이윤자) | 1,000,000 | |
| 39 | 천복궁 | 홍선표(이현숙) | 300,000 | |
| 40 | 중앙임원 | 황광현(김민정) | 300,000 |
관련자료
댓글 0 개
등록된 댓글이 없습니다.
-
이전
-
다음






