제35회정기총회 결산보고
컨텐츠 정보
- 0댓글
-
본문
형제자매 여러분의 협조로 축복40주년 및 제35회 정기총회를
하늘부모님과 천지인참부모님에 은혜 가운데 마치게 되었음
을 아래와 같이 결산보고 드립니다.
축복제40주념기념 및 제35회 정기총회 결산보고 | |||
한국1800축복가정회 | (단위:원) | ||
과 목 | 금 액 | 비 고 | |
수 입 | 후원금 수입 | 21,316,000 | 40가정 9기관기업체 참여 |
총회회비 수입 | 2,480,000 | 수도권 248명 | |
2015연회비 수입 | 5,220,000 | 261가정 참여 | |
계 | 29,016,000 | ||
지 출 | 천복궁교회 대관료 | 300,000 | |
천복궁교회 식대 | 3,800,000 | 380명 예약(350명 참석) | |
천복궁교회 수고비 | 400,000 | 영상 및 음향팀 | |
오순도순지 발행비 | 6,000,000 | 750부 발행 | |
프로그램-식순 | 300,000 | 500부 발행 | |
준비위원모임회의비 | 323,000 | 4차례(식대/다과대등) | |
선물(등산양말) | 2,400,000 | 400개 준비 | |
문화행사 수고비 | 900,000 | 6개팀*15만원 | |
칠순자 선물대 | 4,300,000 | 86명*5만원 | |
공로자 상패 및 상금 | 1,800,000 | 상패6개 60만원/상금 120만원 | |
지방버스등 지원비 | 550,000 | 광주전남/대구경북/경남 | |
부인회 떡,과일 | 1,350,000 | 부인회 준비 | |
선물대 및 잡비 | 670,310 | 선물대/프랑카드/사무용품 | |
계 | 23,093,310 | ||
차감과부족 | 5,922,690 | ||
※ 후원에 참여 해 주신 형제자매님게 깊은 감사를 드립니다 |
관련자료
댓글 1 개
-
이전
-
다음
가정회 은행계좌
신한은행
100-036-411854
한국1800축복가정회